根据《西北农林科技大学研究生家庭经济困难认定办法》(党研〔2021〕1号)和党委研究生工作部《关于开展2026-2027学年家庭经济困难研究生认定工作的通知》要求,我院面向正式注册的全日制非在职研究生开展了2026—2027学年家庭经济困难研究生认定工作。经研究生本人申请、班级民主评议小组评议推荐、学院研究生奖助工作组结合学生在校期间日常生活及消费行为等情况综合审核,现将拟认定名单予以公示。
| 序号 | 学号 | 认定等级 |
| 1 | 2026051591 | 特别困难生 |
| 2 | 2025051659 | 特别困难生 |
| 3 | 2026051556 | 特别困难生 |
| 4 | 2026051597 | 特别困难生 |
| 5 | 2025051601 | 特别困难生 |
| 6 | 2026057106 | 特别困难生 |
| 7 | 2026061093 | 特别困难生 |
| 8 | 2026061153 | 特别困难生 |
| 9 | 2025061029 | 特别困难生 |
| 10 | 2026061121 | 特别困难生 |
| 11 | 2026061162 | 特别困难生 |
| 12 | 2024051507 | 特别困难生 |
| 13 | 2026051617 | 特别困难生 |
| 14 | 2026051601 | 特别困难生 |
| 15 | 2026051528 | 特别困难生 |
| 16 | 2026051565 | 特别困难生 |
| 17 | 2026051621 | 一般困难生 |
| 18 | 2026057096 | 一般困难生 |
| 19 | 2026051588 | 一般困难生 |
| 20 | 2026057079 | 一般困难生 |
| 21 | 2023060818 | 一般困难生 |
| 22 | 2026051622 | 一般困难生 |
| 23 | 2026057086 | 一般困难生 |
| 24 | 2026051616 | 一般困难生 |
| 25 | 2026051579 | 一般困难生 |
| 26 | 2026057126 | 一般困难生 |
| 27 | 2026057091 | 一般困难生 |
| 28 | 2026051635 | 一般困难生 |
| 29 | 2026051606 | 一般困难生 |
| 30 | 2026051627 | 一般困难生 |
| 31 | 2026057121 | 一般困难生 |
公示时间是9月21至23日。
水土保持科学与工程学院(水土保持研究所)
2026年9月21日