获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 1978-1-1 |
获奖名称: | 陕西省土地类型及其发生演变 |
主要完成人: | 朱显谟 |
完成单位: | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
成果介绍: | 该成果通过多年来对陕西省土地基础及其主要因素的特性研究;并结合人类经济活动对土地类型的发生及其演变规律作了比较系统地研究。将陕西省土地划分为山、丘、塬、川四大类。山地分高山、深山和低山、浅山两种;丘陵分石质丘陵、土石丘陵和土质丘陵三种;塬系厚层黄土堆积的高平地,从土地资源利用改造出发,结合群众习惯,符合塬定义的通称塬;川地包括江河、沟谷等地类。另从水、风、重力和人为作用等动因研究了各类土地的演变和破坏,特别是降水侵蚀对各类土地的侵蚀破坏应重视防治,最后提出陕西省土地分类系统和分区利用改造的措施。本成果为陕西省农业自然资源和区划研究工作的一部分,可作为省农业资源和区划根据之一。 |
获奖类别: | 陕西省科技成果奖 |
获奖等级: | 三等奖 |
授奖部门: | 陕西省政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |