获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 1989-1-1 |
获奖名称: | 安康金矿采金复田及增产技术研究 |
主要完成人: | 黄福珍、田积莹、赵世伟、李智民、张与真、雍绍萍、马玉玺、黄义端 |
完成单位: | 中国科学院水利部水土保持研究所 |
成果介绍: | 该项研究经过野外调查、观测、室内分析和田间定位试验,在深入阐明矿区土壤基本特征、采金复田前后土壤理化性质变化规律的作物田间试验的基础上,确定了复田的工艺指标,制定了不同类型土壤的复田工艺,提出了复田土壤的增产措施,使多种农作物的产量在复田的当年就接近或达到当地采金前的产量水平。对创造适合于高产土体结构的技术措施在国内是一种突破。并对人工造田,建设理想的土体结构在理论上进行了有益的探索,不仅为恢复当地农业生产保护国土资源提供了一种有效措施,也为砂金工业的顺利发展铺平道路。同时,对促进我国其它同类型砂金矿区的复田和增产有着重要的参考价值。社会经济效益显著,在国内居领先地位。 |
获奖类别: | 水利部科技进步奖 |
获奖等级: | 四等奖 |
授奖部门: | 水利部 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |